作者: 日期:2023-03-04
进入导师面试分数线:笔试60;口头报告60。(考试成绩见附件)
进入导师面试的考生名单如下:
报名号 | 姓名 |
1028400999 | 侯悦 |
1028402316 | 张淘淘 |
1028402535 | 张凤永 |
1028400139 | 胡笑梅 |
1028403802 | 李跃 |
1028401950 | 白宇新 |
1028400502 | 张婷 |
1028402727 | 陈酌箫 |
1028400374 | 王倩 |
1028402972 | 孙鹏 |
1028402058 | 王璋 |
1028402705 | 陈佳 |
1028403498 | 杨秀 |
1028401559 | 顾绅楠 |
1028404946 | 曾宇宁 |
1028400602 | 姚学松 |
1028400724 | 吴振宇 |
1028402847 | 饶文华 |
1028403309 | 何欢 |
1028403484 | 夏彬彬 |
1028400797 | 王禾阳 |
1028400257 | 孙娜 |
1028400432 | 戴琳 |
1028402909 | 芮文娟 |
1028402808 | 余娟 |
1028400785 | 王惑立 |
1028404655 | 李彬源 |
1028402126 | 黄钊 |
1028403825 | 陈荣 |
1028402154 | 曲婧 |
1028404763 | 吴悦 |
1028402180 | 郭涵之 |
1028400054 | 刘睿良 |
1028404166 | 胡嗣男 |
1028401977 | 胡琦 |
1028400815 | 夏志欢 |
1028402255 | 尤宇翔 |
1028401514 | 王长青 |
1028400702 | 朱冰莹 |
1028401054 | 张金 |
1028401116 | 陈敬言 |
1028401714 | 罗吉萍 |
1028404631 | 李雁玲 |
1028402738 | 李秀梅 |
1028405154 | 宗小琦 |
1028402387 | 韩彩琼 |
1028401560 | 奚炜轩 |
1028403911 | 周彦妤 |
1028404267 | 王安潮 |
1028403716 | 杨卉婷 |
1028402214 | 张易 |
1028401639 | 王璐瑾 |
1028404142 | 李璇 |
1028401782 | 余楚雨 |
1028402203 | 岳柳汐 |
1028402072 | 徐钊 |
1028400302 | 王诏 |
1028402564 | 李点 |
1028403362 | 李尚静 |
1028403588 | 李阳 |
1028404285 | 樊怡麟 |
1028403979 | 童欣 |
1028402485 | 苑博 |
1028403982 | 周孟琪 |
1028401146 | 张一凡 |
1028403188 | 高志彤 |
1028400548 | 刘丹 |
1028402962 | 胡镇蕾 |
1028400119 | 龙哲惟 |
1028400643 | 丁思露 |
1028403209 | 谢葆瑭 |
1028402530 | 王诗吟 |
1028400403 | 王雨晴 |
1028402542 | 陈迟 |
1028402082 | 胡淑瑜 |
1028400978 | 卢沁娴 |
1028401039 | 王冠通 |
1028400994 | 成亚男 |
1028401873 | 汪韵霏 |
1028402832 | 孙晓迪 |
1028403135 | 钱敏 |
1028403984 | 田晓萌 |
1028400711 | 刘海珍 |
1028404612 | 林加妹 |
1028405117 | 陈珂伊 |
1028400528 | 张明明 |
1028400844 | 周辉 |
1028401231 | 丁楠 |
1028400769 | 刘海梅 |
1028402052 | 贾上 |
1028404216 | 孙妙凝 |
1028400089 | 杨鸿飞 |
1028404684 | 陈锴 |
1028401044 | 倪缘 |
1028401027 | 谭丰雪 |
1028402807 | 刘明玉 |
备注:
报考周群老师的考生请至文学院201室面试;
报考曹贤文老师的考生请至文学院209室面试;
报考吴正岚老师的考生请至文学院303室面试;
报考童岭老师的考生请至文学院215室面试;
报考董晓老师考生请至文学院205室面试;
附件:南京大学文学院2023年博士生入学成绩汇总(笔试+口头报告)
南京大学文学院
二〇二三年三月四日